BBS RI-D 20"

รหัสสินค้า : BBS RI-D 20"

ราคา

400,000.00 ฿


450,000.00 ฿

 (-11%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 400,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

An ultra-light design that realizes the ideal of light and sporty driving

One look at this wheel with its 5 minimalist cross spokes makes two things clear: it’s ultra-lightweight,

and it promises sporty driving. In fact, this is the wheel that BBS introduced in 2011

as the world’s first extra-super duralumin wheel.*

Duralumin is an aluminum alloy that’s impressively strong and durable,

and extra-super duralumin is even more so, finding use as an aerospace material.

This design employs this advanced material to full effect.  

*BBS research as of January \sl141\slmult0 2017


TYPE SIZEI ET P.C.D BORE W Price

RI096 20×8.5 22 5/112.0 PFS 8.4kg 110,600

RI026 20×8.5 30 5/112.0 PFS 8.2kg 110,600

RI027 20×8.5 41 5/112.0 PFS 8.1kg 110,600

RI072 20×8.5 14 5/120.0 PFS 8.2kg 110,600

RI012 20×8.5 50 5/130.0 71.6 8.2kg 112,933

RI050 20×9.0 20 5/112.0 PFS 8.4kg 112,000

RI069 20×9.0 25 5/112.0 PFS 8.2kg 112,000

RI082 20×9.0 30 5/112.0 PFS 8.2kg 112,000

RI087 20×9.0 32 5/112.0 66.5 8.2kg 112,000

RI040 20×9.0 55 5/112.0 PFS 8.0kg 112,000

RI034 20×9.0 35 5/114.3 PFS 8.4kg 112,000

RI056 20×9.0 38 5/114.3 PFS 8.4kg 112,000

RI042 20×9.0 42 5/114.3 PFS 8.3kg 112,000

RI014 20×9.0 44 5/114.3 67 8.5kg 112,000

RI030 20×9.0 27 5/120.0 PFS 8.4kg 112,000

RI010 20×9.0 32 5/120.0 PFS 8.1kg 112,000

RI085 20×9.5 23 5/112.0 66.5 8.6kg 113,400

RI097 20×9.5 38 5/112.0 PFS 8.7kg 113,400

RI046 20×9.5 45 5/114.3 66 9.0kg 115,733

RI018 20×9.5 48 5/114.3 67 8.4kg 115,733

RI073 20×9.5 14 5/120.0 PFS 8.5kg 113,400

RI044 20×9.5 26 5/120.0 PFS 8.5kg 113,400

RI076 20×9.5 28 5/120.0 PFS 8.4kg 113,400

RI051 20×10.0 19 5/112.0 PFS 8.9kg 114,800

RI064 20×10.0 33 5/112.0 PFS 8.7kg 114,800

RI070 20×10.0 40 5/112.0 PFS 8.6kg 114,800

RI028 20×10.0 45 5/112.0 PFS 8.5kg 114,800

RI035 20×10.0 25 5/114.3 PFS 8.8kg 114,800

RI043 20×10.0 35 5/114.3 PFS 8.8kg 114,800

RI003 20×10.0 35 5/114.3 66 9.0kg 117,133

RI011 20×10.0 34 5/120.0 PFS 8.6kg 114,800

RI024 20×10.0 43 5/120.0 PFS 8.7kg 114,800

RI086 20×10.5 23 5/112.0 66.5 9.0kg 116,200

RI047 20×10.5 25 5/114.3 66.0 9.3kg 118,533

RI066 20×10.5 35 5/120.0 PFS 8.8kg 116,200

RI071 20×11.0 42 5/112.0 PFS 9.0kg 117,600

RI029 20×11.0 50 5/112.0 PFS 8.9kg 117,600

RI041 20×11.0 58 5/112.0 PFS 9.0kg 117,600

RI004 20×11.0 15 5/114.3 66 9.5kg 119,933

RI057 20×11.0 30 5/114.3 PFS 9.2kg 117,600

RI015 20×11.0 50 5/114.3 67 9.2kg 117,600

RI025 20×11.0 22 5/120.0 PFS 9.2kg 117,600

RI068 20×11.0 48 5/120.0 PFS 9.1kg 117,600

RI013 20×11.0 68 5/130.0 71.6 8.9kg 119,933

RI019 20×11.5 71.6 5/114.3 67 9.2kg 121,333

Repower สาขา งามวงศ์วาน

Repower สาขา ลาดพร้าว วังหิน 76

Visitors: 653,526